モンゴル基本データ
時差・時刻
| 地域 | 標準時 | 日本との時差 | 備考 |
|---|
| ウランバートル | UTC+8 | -1時間 | 東部標準時(ULAT) |
| ホブド | UTC+7 | -2時間 | 西部標準時 |
| バヤンウルギー | UTC+7 | -2時間 | 西部標準時 |
※モンゴルは2016年以降サマータイム廃止
モンゴル祝日一覧
| 日付 | 祝日名(日本語) | モンゴル語 | 備考 |
|---|
| 1月1日 | 新年 | Шинэ жил | |
| 旧暦12月末〜1月初 | ツァガーン・サル(旧正月) | Цагаан сар | 3日間、年により変動 |
| 3月8日 | 国際女性デー | Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрх, эрх чөлөөний өдөр | |
| 6月1日 | 母と子の日 | Эх, хүүхдийн баяр | |
| 7月11-13日 | ナーダム | Наадам | 3日間 |
| 11月26日 | 独立記念日 | Тусгаар тогтнолын өдөр | 1921年 |
行政区画一覧(21アイマグ+首都)
| 番号 | アイマグ名 | モンゴル語 | 中心都市 |
|---|
| 1 | アルハンガイ | Архангай | ツェツェルレグ |
| 2 | バヤンホンゴル | Баянхонгор | バヤンホンゴル |
| 3 | バヤンウルギー | Баян-Өлгий | ウルギー |
| 4 | ブルガン | Булган | ブルガン |
| 5 | ゴビアルタイ | Говь-Алтай | イェスンブラグ |
| 6 | ドルノゴビ | Дорноговь | サインシャンド |
| 7 | ドルノド | Дорнод | チョイバルサン |
| 8 | ドンドゴビ | Дундговь | マンダルゴビ |
| 9 | ザブハン | Завхан | ウリアスタイ |
| 10 | ゴビスンベル | Өмнөговь | ダランザドガド |
| 11 | ウブルハンガイ | Өвөрхангай | アルバイヘール |
| 12 | ウムヌゴビ | Өмнөговь | ダランザドガド |
| 13 | スフバートル | Сүхбаатар | バルーンウルト |
| 14 | セレンゲ | Сэлэнгэ | スフバートル |
| 15 | トゥブ | Төв | ゾーンモド |
| 16 | ウブス | Увс | ウランゴム |
| 17 | ホブド | Ховд | ホブド |
| 18 | フブスグル | Хөвсгөл | ムルン |
| 19 | ヘンティー | Хэнтий | ウンデルハーン |
| 20 | ダルハンオール | Дархан-Уул | ダルハン |
| 21 | オルホン | Орхон | エルデネト |
| – | ウランバートル市 | Улаанбаатар | 首都特別市 |
行政単位の階層構造
| 階層 | モンゴル語 | 日本語訳 | 説明 |
|---|
| 1 | Аймаг (aimag) | アイマグ/県 | 21の地方行政区 |
| 2 | Сум (sum) | ソム/郡 | アイマグ内の基礎自治体 |
| 3 | Баг (bag) | バグ/村 | ソム内の最小行政単位 |
| – | Хот (khot) | ホト/市 | 都市 |
| – | Дүүрэг (duureg) | ドゥーレグ/区 | ウランバートル市内の9区 |
| – | Хороо (khoroo) | ホロー/小区 | 区内の最小単位 |
モンゴル通貨
| 単位 | モンゴル語 | 記号 | 換算 |
|---|
| トゥグルグ(基本単位) | Төгрөг | ₮ | 1 MNT |
| ムング(補助単位) | Мөнгө | – | 1/100 MNT |
※ムングは現在ほとんど使用されていない
電力・通信規格
| 項目 | 規格 | 備考 |
|---|
| 電圧 | 220V | |
| 周波数 | 50Hz | |
| プラグ形状 | Cタイプ(ヨーロッパ式) | 2本丸ピン |
| 電話国番号 | +976 | |
| インターネットTLD | .mn | |
| ISO国コード | MN / MNG | 2文字 / 3文字 |
主要空港コード
| 空港名 | IATA | ICAO | 所在地 |
|---|
| チンギス・ハーン国際空港 | ULN | ZMUB | ウランバートル |
| ダランザドガド空港 | DLZ | ZMDZ | ゴビアルタイ |
| ムルン空港 | MXV | ZMMN | フブスグル |
| ウルギー空港 | ULG | ZMUL | バヤンウルギー |
モンゴル文字Unicode範囲
| 文字種 | Unicodeブロック | 範囲 | 備考 |
|---|
| モンゴル文字 | Mongolian | U+1800–U+18AF | 縦書き用 |
| モンゴル文字補助 | Mongolian Supplement | U+11660–U+1167F | |
| キリル文字(モンゴル語) | Cyrillic | U+0400–U+04FF | 現代モンゴル語表記 |
よく使われるモンゴル語略語
| 略語 | 正式名称 | 意味 |
|---|
| УБ | Улаанбаатар | ウランバートル |
| МУБИС | Монголын Улсын Их Сургууль | モンゴル国立大学 |
| БНМАУ | Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс | モンゴル人民共和国(1924-1992) |
| МАН | Монгол Ардын Нам | モンゴル人民党 |
度量衡対照表
重さ
| モンゴル | 日本 | 備考 |
|---|
| 1 кг (kilogram) | 1 kg | |
| 1 грамм (gram) | 1 g | |
| 1 тонн (tonn) | 1 t | |
長さ
| モンゴル | 日本 | 備考 |
|---|
| 1 метр (metr) | 1 m | |
| 1 сантиметр | 1 cm | |
| 1 километр | 1 km | |
容量
| モンゴル | 日本 | 備考 |
|---|
| 1 литр (litr) | 1 L | |
| 1 миллилитр | 1 mL | |
モンゴル住所表記の略語
| 略語 | 完全形 | 意味 |
|---|
| хот | хот | 市 |
| дүүрэг | дүүрэг | 区 |
| хороо | хороо | 小区 |
| гудамж | гудамж | 通り |
| байр | байр | 建物/番地 |
| тоот | тоот | 号 |
| давхар | давхар | 階 |
| тоот | тоот | 部屋番号 |
住所表記例:
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
3-р хороо, Бага тойруу 15,
25-р байр, 5 давхар, 12 тоот
(ウランバートル市チンゲルテイ区3小区、バガトイルー通り15、25番建物、5階12号室)
主要通信事業者
| 事業者名 | モンゴル語 | 特徴 |
|---|
| Unitel | Юнител | 最大手、カバレッジ広 |
| Mobicom | Мобиком | 2位、都市部に強い |
| Skytel | Скайтел | 3位 |
| G-Mobile | Жи-Мобайл | 4位 |
モンゴル主要銀行SWIFTコード
| 銀行名 | SWIFTコード | 備考 |
|---|
| ハーン銀行 | MOGLMNUB | Khan Bank |
| トレード・アンド・ディベロップメント銀行 | TDBMMNUB | TDB |
| グロムト銀行 | GLMTMNUB | Golomt Bank |
| 国家銀行 | SBBMMNUB | State Bank |
| ハス銀行 | HASBMNUB | Xac Bank |
最終更新: 2025年12月 実用時は最新情報を各公式機関で確認してください