基本用語と五畜
モンゴルの伝統的な5種類の家畜と動物に関する一般用語
開閉
| モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|
| 五畜(タブン・ホシュー) | ||
| морь | 馬 | |
| үхэр | 牛 | |
| тэмээ | ラクダ | |
| хонь | 羊 | |
| ямаа | 山羊 | |
| 動物の子・幼獣 | ||
| төл | 動物の子、幼獣 | |
| зулзага | 動物の子、幼獣 | 卑下した言い方 |
| зулбасга | 未熟で生まれた動物の子 | 卑下した言い方 |
| 年齢・状態 | ||
| хэнз | 遅生まれ、秋に生まれた家畜 | |
| тором | 2歳のラクダ/羊 | |
| төлөг | 2歳の羊 | |
牛(үхэр)
年齢・性別による分類
開閉
| 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年齢区分 | |||
| 0歳 | тугал | 当歳の仔牛 | |
| 1歳 | бяруу | 明け2歳の仔牛 | |
| 2歳6ヶ月♂ | шүдлэн гуна | 2歳6ヶ月の雄牛 | |
| 2歳6ヶ月♀ | шүдлэн гунж | 2歳6ヶ月の雌牛 | |
| 3歳6ヶ月♂ | дөнө үхэр | 3歳6ヶ月の雄牛 | |
| 3歳6ヶ月♀ | шүдлэн гунж | 3歳6ヶ月の雌牛 | |
| 性別・用途別 | |||
| 種牛 | бух | 種牛 | |
| 去勢牛 | шар | 去勢牛 | 6歳以上の雄牛 |
| 雌牛 | үнээ | 雌牛 | |
馬(морь)
年齢・性別による分類
開閉
| 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年齢区分 | |||
| 0歳 | унага | 当歳 | |
| 1歳 | даага | 明け2歳 | |
| 1歳 | сарваа | 明け2歳で4月に尾の毛を切った状態 | |
| 2歳 | шүдлэн | 明け3歳 | 乳門歯2本が永久歯に変わる時期 |
| 2歳 | битүү шүдлэн | 明け3歳だが、生え替わらないもの | |
| 3歳 | хязаалан | 乳隅歯が永久歯に生え替わる時期 | |
| 4歳 | соёолон | 牡馬に犬歯が生えたもの | |
| 5歳 | хавчиг соёолон | 明け6歳になった成馬 | |
| 5歳 | сунгах(?) соёолон | 明け6歳になったばかりの頃の呼び方 | |
| 5歳 | доор дөрвөн зах | 明け6歳 | |
| 5歳以上 | нас гүйцсэн морь | 明け6歳以上の馬の総称 | = их нас, бүдүүн морь, агт морь, морь |
| 6歳 | доор бүрэн | 明け7歳 | |
| 7歳 | дээр дөрвөн зах | 明け8歳 | |
| 8-9歳 | дээр бүрэн | 明け9~10歳 | |
| 11-12歳 | дээр зах | 明け12~13歳 | |
| 12-13歳 | ясан шүд | 明け13~14歳 | |
| 性別・用途別 | |||
| 種馬 | азарга | 種馬 | |
| 去勢馬 | морь | 去勢馬 | |
| 牝馬 | гүү | соёолон以上の年齢の牝馬 | |
| 若い牡馬 | үрээ | шүдлэнからсоёолонまでの年齢の牡馬 | |
| 若い牝馬 | байдас | шүдлэнからсоёолонまでの年齢の牝馬 | |
| 特殊な状態 | |||
| – | хусран даага | 1年以上母馬に授乳されている仔馬 | |
| – | ороо | いつも逃げてしまってつかまらない馬 | |
| – | эмнэг | 乗用に適さない暴れ馬 | |
| – | янгирцаг | 馬の蔑称 | |
ラクダ(тэмээ)
年齢・性別による分類
開閉
| 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年齢区分 | |||
| 0-6ヶ月 | ботго | 6ヶ月までの仔ラクダ | |
| 仔 | чойрон | 仔ラクダ | |
| 仔 | бундир | 仔ラクダ | |
| 仔 | уяат | 仔ラクダ | |
| 仔 | ногтот | 仔ラクダ | |
| 仔 | нооголдой | 仔ラクダ | |
| 1歳 | тором | 2歳のラクダ | |
| 1-2歳 | буйлт / шар шилбэт | 12~24ヶ月のラクダ | |
| 2歳 | тойлог | 2歳ラクダ | |
| 2歳 | дааган тором | ラクダ | |
| 3歳♂ | тайлаг | 三歳の雄ラクダ | |
| 3歳♀ | гунж | 三歳の雌ラクダ | |
| 4歳♂ | хөшин тайлаг | 四歳の雄ラクダ | |
| 4歳♀ | хөшин гунж | 四歳の雌ラクダ | |
| 5歳♂ | атанцар | 五歳の雄ラクダ | |
| 5歳♀ | ингэнцэр | 五歳の雌ラクダ | |
| 5-10歳種 | цэл залуу буур | 5~10歳の種ラクダ | |
| 11-15歳種 | идэр буур | 11~15歳の種ラクダ | |
| 14-16歳 | дөрвөө дарсан | 14~16歳のラクダ | |
| 15-16歳 | тэгш ширвэсэн тэмээ | 15~16歳のラクダ | |
| 16-20歳種 | аргил буур | 16~20歳の種ラクダ | |
| 20歳以上 | махан дөш | 20歳以上の歯が擦り切れたラクダ | |
| 性別・用途別 | |||
| 種ラクダ | буур | 種ラクダ | |
| 去勢ラクダ | ат | 去勢ラクダ | |
| 雌ラクダ | ингэ | 雌ラクダ | |
| 雄 | бууран тайлаг | 雄ラクダ | |
| 雌 | нэмрийн гунж | 雌ラクダ | |
| 雌 | хээлтэй гунж | 雌ラクダ | |
| 雌 | тумай гунж | 雌ラクダ | |
| 体の部位 | |||
| – | бөх | こぶ | |
羊(хонь)
年齢・性別による分類
開閉
| 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年齢区分 | |||
| 0歳 | хурга | 当歳の仔羊 | |
| 1歳 | төлөг | 明け2歳の仔羊 | |
| – | шүдлэн хонь | 羊 | |
| – | зусаг хонь | 羊 | |
| – | хязаалан эр хонь | 羊 | |
| – | сагиль хонь | 羊 | |
| – | соёолон эр хонь | 羊 | |
| 性別・用途別 | |||
| 雌羊 | эм хонь | 雌羊 | |
| 種羊 | хуц | 種羊 | |
| 去勢羊 | ирэг | 去勢羊 | |
山羊(ямаа)
年齢・性別による分類
開閉
| 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 年齢区分 | |||
| 0歳 | ишиг | 当歳の仔ヤギ | |
| 1歳 | борлон | 明け2歳の仔ヤギ | |
| – | шүдлэн эр ямаа | 山羊 | |
| – | зусаг ямаа | 山羊 | |
| – | хязаалан эр ямаа | 山羊 | |
| – | сагиль ямаа | 山羊 | |
| – | соёолон эр ямаа | 山羊 | |
| 性別・用途別 | |||
| 雌ヤギ | эм ямаа | 雌ヤギ | |
| 種ヤギ | ухна | 種ヤギ | |
| 去勢ヤギ | сэрх | 去勢ヤギ | |
その他の家畜
開閉
| 動物 | 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| ヤク(сарлаг) | |||
| ヤク | 0歳 | торой | 当歳のヤク |
| ヤク | 1歳 | бойлтрог | 明け2歳のヤク |
| ヤクと牛の交雑種 | |||
| 交雑種一般 | – | хайнаг | ハイナグ(牛とヤクの交雑) |
| 交雑種 | 雄 | хайнагийн шар | 牛とヤクを交雑させた雄 |
| ヤク♂×牛♀ | F1 | наран хайнаг | 雄ヤクと雌牛の交雑 |
| 牛♂×ヤク♀ | F1 | саран хайнаг | 雄牛と雌ヤクの交雑 |
| ♀хайнаг×♂сарлаг | F2 | сарлагын ортоом | 雌ハイナグと雄ヤクの交雑 |
| ♀хайнаг×♂үхэр | F2 | монголын ортоом | 雌ハイナグと雄牛の交雑 |
| ортоомの子 | F3 | балиам | ортоомの子 |
| балиамの子 | F4 | усан хайлуур | балиамの子 |
| トナカイ(цаа буга) | |||
| トナカイ | 仔 | хугаш | トナカイの仔 |
| トナカイ | 2歳 | дасван | 2才のトナカイ |
| トナカイ | 3歳 | донгор | 3才のトナカイ |
| トナカイ | 4歳 | хуудай | 4才のトナカイ |
| トナカイ | 雌3歳以上 | дунгуй / гунж | 3才以上のトナカイの雌 |
| トナカイ | 雌 | мянжиг | トナカイの雌 |
| トナカイ | 去勢雄 | зарь | トナカイの去勢した雄 |
| トナカイ | 小さい鞍 | эрвээлж | トナカイ用の小さい鞍 |
| トナカイ | 大きい鞍 | янгирцаг | トナカイ用の大きい鞍 |
鹿科の動物
開閉
| 動物 | 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| ヘラジカ(хандгай) | |||
| ヘラジカ | 雄 | манж | 雄のヘラジカ |
| ヘラジカ | 雌 | сүндэс | 雌のヘラジカ |
| ヘラジカ | 仔 | ходол / хотол | ヘラジカの仔 |
| アカシカ・マラル(буга) | |||
| アカシカ | 新生児 | илий | 生まれたばかりの小鹿 |
| アカシカ | 仔 | янзага | アカシカの仔 |
| アカシカ | 1歳 | зоргол | 1歳の鹿 |
| アカシカ | 2歳 | тойг / соёондой / жий | 2歳の鹿 |
| アカシカ | 3歳 | шуумгай / дайр / цөх | 3歳の鹿 |
| アカシカ | 4歳 | таргалтар / дайрга | 4歳の鹿 |
| アカシカ | 5歳以上 | буга | 成獣のアカシカ |
| アカシカ | 成獣雄 | буга / дайр / тураг | 成獣の雄アカシカ |
| アカシカ | 成獣雌 | согоо / марал | 成獣の雌アカシカ |
| シベリアノロジカ(бор гөрөөс) | |||
| ノロジカ | – | бор гөрөөс | シベリアノロジカ |
| ノロジカ | 雄 | гур | シベリアノロジカの雄 |
| ノロジカ | 雌 | зүр | シベリアノロジカの雌 |
| ノロジカ | 仔 | янгуудай | ノロジカの子 |
| ジャコウジカ(хүдэр) | |||
| ジャコウジカ | 雄 | гирээ | ジャコウジカの雄 |
| ジャコウジカ | 雌 | гирэгчин | ジャコウジカの雌 |
| ジャコウジカ | 仔 | шовшоор / шовшоорой | ジャコウジカの子 |
| その他の鹿 | |||
| 鹿一般 | 仔 | илий / зоргол | 子鹿 |
肉食動物
開閉
| 動物 | 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| オオカミ・イヌ科 | |||
| 狼 | 仔 | бэлтрэг | 狼の子 |
| 狐 | 仔 | гавар / шахар | 子狐 |
| コサックギツネ | 仔 | зөнжиг | コサックギツネの子 |
| 犬 | 仔 | гөлөг | 子犬 |
| 犬 | 雌 | жингэр | メス犬 |
| クマ科 | |||
| 熊 | 仔 | бамбарууш | 子熊 |
| 熊 | 雌 | эвш | 雌グマ |
| ゴビ熊 | 仔 | алманцаг | ゴビ熊の子 |
| ネコ科 | |||
| 虎 | 仔 | бамбар | 子虎、虎の子 |
| ライオン | 仔 | гүег | ライオンの子 |
| ヒョウ | 仔 | гүем | ヒョウの子 |
| 豹 | 仔 | ногуул | 豹の子 |
| ユーラシアオオヤマネコ | 仔 | ногуул / шарах | シルウス(ヤマネコ)の子 |
| モウコヤマネコ | 仔 | ногоолой | マヌール(モウコヤマネコ)の子 |
| 猫 | 仔 | манжуухай / мигуй | 子猫 |
| イタチ科 | |||
| クズリ | 仔 | бөрмөн / бөртөн | クズリの子 |
| クロテン | 仔 | хойв | クロテンの子 |
| カワウソ | 仔 | бор | カワウソの子 |
| カワウソ | 雄 | буйр | カワウソの雄 |
| スカンク | 仔 | сөдий | スカンクの子 |
| アナグマ | 仔 | ханьс / ганьс | アナグマの子 |
草食動物・有蹄類
開閉
| 動物 | 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| サイガ(бөхөн) | |||
| サイガ | – | бөхөн | サイガ (Lat. saiga tatarica) |
| サイガ | 雄 | хэржин | サイガの雄 |
| サイガ | 雌 | хэрэгчин | サイガの雌 |
| シベリアアイベックス(янгир) | |||
| アイベックス | – | янгир | 野生の山羊、シベリアアイベックス |
| アイベックス | 雄 | тэх | シベリアアイベックスの雄 |
| アイベックス | 仔 | үнүх / ишиг | ヤンギルの子 |
| 野生の羊・カモシカ | |||
| 野生の羊(アルガリ) | 仔 | хурга | 野生の羊の子 |
| カモシカ | 仔 | янзага | カモシカの子 |
| イノシシ・ブタ | |||
| イノシシ | 仔 | хөх | イノシシの子、うりぼう |
| イノシシ | 雄 | бодон | 雄のイノシシ |
| 豚 | 仔 | тоорой | 子豚 |
| 豚 | 雌 | мэгж | 雌ブタ |
| その他 | |||
| 象 | 仔 | тумбага / тугал | 子象 |
| ロバ | 仔 | дудран | 子ロバ |
齧歯類(ネズミ・リス類)
開閉
| 動物 | 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| タルバガン(マーモット) | |||
| タルバガン | 1歳 | мөндөл | 1歳のタルバガン |
| タルバガン | 2歳 | хотил | 2歳のタルバガン |
| タルバガン | 3歳 | шар хацар | 3歳のタルバガン |
| タルバガン | 雄 | бурхи | 雄のタルバガン |
| タルバガン | 雌 | нагай | 雌のタルバガン |
| タルバガン | 巣 | дош | タルバガンの巣 |
| ネズミ・リス類 | |||
| 鼠 | 仔 | гөлчгий | 子ネズミ |
| 野ネズミ | 巣 | үлий | 野ネズミの巣 |
| トビネズミ | 仔 | ялман | トビネズミの子 |
| ジリス | 仔 | цорд | ジリスの子 |
| リス | 仔 | хувдай | 子リス |
| シマリス | 仔 | борх | シマリスの子 |
| ハムスター | 仔 | мөндөл / бозлогийн | ハムスターの子 |
| その他 | |||
| 兎 | 仔 | бүжин | 子ウサギ |
| ハリネズミ | 仔 | бөөдий | ハリネズミの子 |
| ビーバー | 仔 | дүдэр | ビーバーの子 |
その他の哺乳類
開閉
| 動物 | 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| 猿 | 仔 | монио / монш / монди | 子猿 |
| カンガルー | 仔 | сэмж / цовхрой | 子カンガルー |
爬虫類・両生類
開閉
| 動物 | 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| トカゲ | 仔 | үрвэл | トカゲの子 |
| 蛇 | 仔 | хувилгана / зогой | 蛇の子 |
鳥類
開閉
| 動物 | 年齢・性別 | モンゴル名 | 日本語 |
|---|---|---|---|
| 家禽 | |||
| 鶏 | 雛 | цурвага | ヒヨコ |
| 水鳥 | |||
| 雁・鴨など | 雛 | цурав | 雁・鴨などの雛 |
| アカツクシガモ | – | ангир | アカツクシガモ |
| 狩猟鳥 | |||
| キジ | 雛 | цуравдай | キジの雛 |
| ウズラ | 雛 | дэндүнэ / лөтнө | ウズラの雛 |
| 小鳥 | |||
| コマドリ | 雛 | алтан цуравдай | алтан гургалдай(コマドリ)の雛 |
| 猛禽類 | |||
| ワシ | 雛 | цагцгай | бүргэд(ワシ)の雛 |
| 雛一般 | |||
| 鳥一般 | 雛 | дэгдээхэй | 雛 |
魚類
開閉
| 魚種 | モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 稚魚一般 | |||
| 魚一般 | жараахай | 稚魚 | |
| 個別魚種 | |||
| 鯉 | мөгц | 鯉の稚魚 | → мөрөг загас |
| イトウ | тулбага | イトウの稚魚 | → тул |
| コクチマス | хой | зэвэг(コクチマス)の稚魚 | |
| モンゴリアン・レッドフィン | цураа | улаан далбаат(レッドフィン)の稚魚 | |
昆虫・その他
開閉
| 動物 | モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 蜜蜂 | аргалдай | 蜜蜂の幼虫 | |
| シラミ | хуурс | シラミの幼虫 |
妖怪・伝説上の生物
開閉
| モンゴル名 | 日本語 | 備考 |
|---|---|---|
| бонго | чөтгөр/алмас(妖怪)の子供 |